MikeD-C05 said:All hd channels are on both 61.5 and 129 and they will be unless Dish comes up with some new scheme. IF you are having problems with the 129 sat then I recommend the 61.5 sat. The only problem would be if you needed hd locals and they were on 129. I am using the 61.5 sat now and I no longer suffer from any pixelation or breakups or switch check pops since I did. Hd locals for Houston are on the 110 sat and the sd are on the 119, so I am good.
tpn1:TID=102, 61.5W 12.239 GHz LHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
9426, 4386, 4387, 0, NFLHD AC-3(1) H.264 HD
9435, 4130, 4131, 0, STZHD AC-3(1) H.264 HD
tpn2:TID=102, 61.5W 12.239 GHz LHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
9426, 4386, 4387, 0, NFLHD AC-3(1) H.264 HD
9435, 4130, 4131, 0, STZHD AC-3(1) H.264 HD
tpn3:TID=103, 61.5W 12.253 GHz RHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
9470, 4642, 4643, 0, RAVE AC-3(1) MPEG-2 HD
9479, 4130, 4131, 0, KNGFU AC-3(1) MPEG-2 HD
9482, 4386, 4387, 0, HDNWS AC-3(1) MPEG-2 HD
tpn5:TID=105, 61.5W 12.282 GHz RHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
6359, 4130, 4131, 0, WJLA AC-3(1) H.264 HD
6360, 4386, 4387, 0, WUSA AC-3(1) H.264 HD
6361, 4642, 4643, 0, WRC AC-3(1) H.264 HD
6362, 4898, 4899, 0, WTTG AC-3(1) H.264 HD
tpn6:TID=106, 61.5W 12.297 GHz LHCP 20000 5/6 QPSK, DVB-S
581, 5922, 5923, 0, PHNIX MPEG-2 .
587, 6690, 6691, 0, ATV MPEG-2 .
606, 4130, 4131, 0, TV5 MPEG-2 .
611, 4386, 4387, 0, ZEETV MPEG-2 .
617, 4642, 4643, 0, ZCINE MPEG-2 .
619, 4898, 4899, 0, B4U MPEG-2 .
642, 5154, 5155, 0, ART MPEG-2 .
643, 5410, 5411, 0, ARTMV MPEG-2 .
656, 6178, 6179, 0, ISRLI MPEG-2 .
660, 0, 4097, 0, RFI MPEG-2
665, 0, 4099, 0, ZIKR MPEG-2
669, 0, 4098, 0, ARTMU MPEG-2
671, 5666, 5667, 0, MLODY MPEG-2 .
776, 6434, 6435, 0, ALARA MPEG-2 .
tpn7:TID=107, 61.5W 12.311 GHz RHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
9471, 4130, 4131, 0, EQUTR AC-3(1) MPEG-2 HD
9474, 4386, 4387, 0, ANIMA AC-3(1) MPEG-2 HD
9481, 4642, 4643, 0, MNSTR AC-3(1) MPEG-2 HD
tpn8:TID=108, 61.5W 12.326 GHz LHCP 20000 5/6 QPSK, DVB-S
471, 6178, 6179, 6180, SPORT MPEG-2 .
608, 6434, 6435, 0, ITVN MPEG-2 .
616, 5666, 5667, 0, PTV MPEG-2 .
618, 4642, 4643, 0, B4UMU MPEG-2 .
621, 4130, 4131, 0, ARYDI MPEG-2 .
646, 4898, 4899, 0, ESC-1 MPEG-2 .
647, 5154, 5155, 0, NILE MPEG-2 .
648, 4386, 4387, 0, FUTUR MPEG-2 .
649, 5410, 5411, 0, DUBAI MPEG-2 .
655, 6690, 6691, 0, WOWTV MPEG-2 .
782, 5922, 5923, 0, IQRAA MPEG-2 .
tpn9:TID=109, 61.5W 12.341 GHz RHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
9473, 4642, 4643, 0, TRESR AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
9475, 4386, 4387, 0, WORLD AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
9477, 4130, 4131, 0, WSPOR AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
tpn10:TID=110, 61.5W 12.355 GHz LHCP 20000 5/6 QPSK, DVB-S
472, 5410, 5411, 5412, SPORT MPEG-2 .
533, 6946, 6947, 6948, PPV MPEG-2 .
578, 4386, 4387, 0, BRDGS MPEG-2 .
580, 6690, 6691, 0, INFO MPEG-2 FTA
9405, 4642, 4643, 0, PNTGN MPEG-2 .
9406, 4898, 4899, 0, ARTS MPEG-2 .
9416, 5666, 5667, 0, GSN MPEG-2 .
9417, 4130, 4131, 0, HTVN MPEG-2 .
9418, 6178, 6179, 0, PAEC MPEG-2 .
9621, 5922, 5923, 5924, BTV MPEG-2
9622, 6434, 6435, 6436, BTV MPEG-2
9692, 0, 4096, 0, R-300 MPEG-2
9996, 5154, 5155, 0, ECC MPEG-2 .
tpn11:TID=111, 61.5W 12.370 GHz RHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
6353, 4130, 4131, 0, WPVI AC-3(1) H.264 HD
6354, 4386, 4387, 0, KYW AC-3(1) H.264 HD
6355, 4642, 4643, 0, WCAU AC-3(1) H.264 HD
6356, 4898, 4899, 0, WTXF AC-3(1) H.264 HD
tpn12:TID=112, 61.5W 12.384 GHz LHCP 20000 5/6 QPSK, DVB-S
573, 4386, 4387, 0, FPCHN MPEG-2 .
584, 6178, 6179, 0, SAMAY MPEG-2 .
585, 5410, 5411, 0, AAJTK MPEG-2 .
586, 5666, 5667, 0, HT MPEG-2 .
590, 4130, 4131, 0, TRACE MPEG-2 .
591, 5154, 5155, 0, TELSD MPEG-2 .
622, 4642, 4643, 0, APUNJ MPEG-2 .
623, 4898, 4899, 0, ZGUJ MPEG-2 .
624, 5922, 5923, 0, SHARA MPEG-2 .
654, 6690, 6691, 0, JSTV MPEG-2 .
664, 6434, 6435, 0, ALTER MPEG-2 .
tpn13:TID=113, 61.5W 12.399 GHz RHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
9478, 4642, 4643, 0, ULTRA AC-3(1) MPEG-2 HD
9485, 4130, 4131, 0, GAMEP AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
9486, 4386, 4387, 0, FAMLY AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
tpn14:TID=114, 61.5W 12.414 GHz LHCP 20000 3/4 QPSK, DVB-S
592, 4386, 4387, 0, RTVI MPEG-2 .
593, 4642, 4643, 0, RTVI+ MPEG-2 .
594, 5922, 5923, 0, HTBA MPEG-2 .
595, 6946, 6947, 0, TVCI MPEG-2 .
602, 4898, 4899, 0, MEGA MPEG-2 .
603, 5154, 5155, 0, ERT MPEG-2 .
604, 4130, 4131, 0, KINO MPEG-2 .
605, 6178, 6179, 0, ANTEN MPEG-2 .
779, 5410, 5411, 0, NEWTV MPEG-2 .
917, 6434, 6435, 0, BSN MPEG-2
tpn15:TID=115, 61.5W 12.428 GHz RHCP 20000 5/6 QPSK, DVB-S
582, 4130, 4131, 0, CCTV4 MPEG-2 .
601, 4386, 4387, 0, RAI MPEG-2 .
644, 4642, 4643, 0, LBC MPEG-2 .
645, 4898, 4899, 0, ALJAZ MPEG-2 .
653, 5154, 5155, 0, ARANG MPEG-2 .
670, 5410, 5411, 0, MBC MPEG-2 .
910, 0, 4096, 0, RAIRD MPEG-2
tpn16:TID=116, 61.5W 12.443 GHz LHCP 20000 5/6 QPSK, DVB-S
7770, 4130, 4131, 0, WLNE MPEG-2 .
7771, 4386, 4387, 0, WPRI MPEG-2 .
7772, 4642, 4643, 0, WJAR MPEG-2 .
7773, 4898, 4899, 0, WNAC MPEG-2 .
7775, 5154, 5155, 0, WLWC MPEG-2 .
7776, 5410, 5411, 0, WSBE MPEG-2 .
tpn17:TID=117, 61.5W 12.457 GHz RHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
6300, 4130, 4131, 0, WABC AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
6301, 4386, 4387, 0, WCBS AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
6302, 4642, 4643, 0, WNBC AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
9483, 4386, 4387, 0, CBSHD AC-3(1) MPEG-2 HD
9936, 4130, 4131, 0, WABC AC-3(1) MPEG-2 HD
9937, 4386, 4387, 0, WCBS AC-3(1) MPEG-2 HD
9938, 4642, 4643, 0, WNBC AC-3(1) MPEG-2 HD
tpn18:TID=118, 61.5W 12.472 GHz LHCP 20000 5/6 QPSK, DVB-S
583, 0, 4097, 0, ASIFM MPEG-2
596, 4130, 4131, 0, GLOBO MPEG-2 .
597, 5666, 5667, 0, RCORD MPEG-2 .
598, 5922, 5923, 0, RBTI MPEG-2 .
610, 5154, 5155, 0, SUNTV MPEG-2 .
612, 6690, 6691, 0, SETMX MPEG-2 .
613, 4386, 4387, 0, TVASA MPEG-2 .
614, 4642, 4643, 0, SET MPEG-2 .
640, 4898, 4899, 4900, TVJPN MPEG-2 .
652, 6434, 6435, 0, KBS MPEG-2 .
767, 5410, 5411, 0, ABUDA MPEG-2 .
783, 6178, 6179, 0, NORST MPEG-2 .
tpn19:TID=119, 61.5W 12.486 GHz RHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
6303, 4130, 4131, 0, WNYW AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
9427, 4386, 4387, 0, UNIHD AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
9939, 4130, 4131, 0, WNYW AC-3(1) MPEG-2 HD
tpn20:TID=120, 61.5W 12.501 GHz LHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
9443, 4386, 4387, 0, HDTV3 AC-3(1) MPEG-2 HD
tpn21:TID=121, 61.5W 12.516 GHz RHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
6318, 4130, 4131, 0, WCVB AC-3(1) H.264 HD
6319, 4386, 4387, 0, WBZ AC-3(1) H.264 HD
6320, 4642, 4643, 0, WHDH AC-3(1) H.264 HD
6321, 4898, 4899, 0, WFXT AC-3(1) H.264 HD
tpn22:TID=122, 61.5W 12.530 GHz LHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
9425, 4642, 4643, 0, ES2HD AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
9429, 4130, 4131, 0, NTGHD AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
9461, 4386, 4387, 0, HGHD AC-3(1) MPEG-2 HD,ViP
tpn25:TID=125, 61.5W 12.574 GHz RHCP 20000 3/4 QPSK, DVB-S
9701, 5922, 5923, 0, ANGEL MPEG-2 .
9705, 4898, 4899, 0, TVU MPEG-2 .
9707, 5154, 5155, 0, GUARD MPEG-2 .
9708, 6946, 6947, 0, FAITH MPEG-2 .
9709, 6690, 6691, 0, TRNTY MPEG-2 .
9711, 4386, 4387, 0, SAFE MPEG-2 .
9716, 4130, 4131, 0, LBN MPEG-2 .
9717, 4642, 4643, 0, CLAND MPEG-2 .
9720, 5670, 5671, 0, H>V MPEG-2 .
9732, 6434, 6435, 0, WRSHP MPEG-2 .
9754, 0, 4103, 0, WAYFM MPEG-2
9760, 0, 4099, 0, TALK MPEG-2
9762, 0, 4098, 0, CSN MPEG-2
9764, 0, 4101, 0, KTLW MPEG-2
9765, 0, 4100, 0, MOODY MPEG-2
9770, 0, 4104, 0, GOSPL MPEG-2
9772, 0, 4097, 0, VOICE MPEG-2
9773, 0, 4102, 0, Z-73 MPEG-2
tpn27:TID=127, 61.5W 12.603 GHz RHCP 20000 3/4 QPSK, DVB-S
598, 4386, 4387, 0, RBTI MPEG-2 .
tpn29:TID=129, 61.5W 12.632 GHz RHCP 20000 3/4 QPSK, DVB-S
607, 4642, 4643, 0, PLSAT MPEG-2 .
609, 5410, 5411, 0, TVN24 MPEG-2 .
615, 4386, 4387, 0, RTPI MPEG-2 .
620, 6434, 6435, 0, GEOTV MPEG-2 .
778, 4130, 4131, 0, NBN MPEG-2 .
tpn30:TID=130, 61.5W 12.647 GHz LHCP 21500 2/3 8PSK , DVB-S
null packets
tpn31:TID=131, 61.5W 12.661 GHz RHCP 20000 5/6 QPSK, DVB-S
579, 4386, 4387, 0, INTER MPEG-2 .
650, 5410, 5411, 0, SPT MPEG-2 .
651, 6434, 6435, 0, ARYOW MPEG-2 .
657, 5666, 5667, 0, ONGME MPEG-2 .
658, 6178, 6179, 0, BTN MPEG-2 .
659, 6690, 6691, 0, INTL4 MPEG-2 .
662, 4130, 4131, 0, QTV MPEG-2 .
663, 5922, 5923, 0, MUSIK MPEG-2 .
672, 4642, 4643, 0, DANDA MPEG-2 .
673, 5154, 5155, 0, MZIKA MPEG-2 .
tpn32:TID=132, 61.5W 12.676 GHz LHCP 20000 3/4 QPSK, DVB-S
9702, 5154, 5155, 5156, ANGL2 MPEG-2 .
9703, 5410, 5411, 0, KTV MPEG-2 .
9706, 6690, 6691, 0, SPRT MPEG-2 .
9710, 6434, 6435, 0, 3ABN MPEG-2 .
9712, 4386, 4387, 0, CORNR MPEG-2 .
9714, 5666, 5667, 0, TLN MPEG-2 .
9715, 4642, 4643, 0, EAGLE MPEG-2 .
9718, 4898, 4899, 0, FNC MPEG-2 .
9729, 4130, 4131, 0, HLMK MPEG-2 .
9730, 5922, 5923, 0, HMC MPEG-2 .
9750, 0, 4097, 0, 4KIDS MPEG-2
9751, 0, 4098, 0, OASIS MPEG-2
9752, 0, 4099, 0, LSTEN MPEG-2
9753, 0, 4100, 0, RADU MPEG-2
9755, 0, 4101, 0, CCM MPEG-2
9771, 0, 4103, 0, SACRD MPEG-2
9780, 0, 4104, 0, NUEVA MPEG-2
9781, 0, 4102, 0, BOTT MPEG-2
Limited time offer