Cranston, RI 02919
Latitude 41° 49.584'N Longitude 71° 29.856'W
Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
--------------------------------------------------------------
Amos 1/2 4.0W 105.4 121.3 8.0 -45.9
Atlantic Bird 3 5.0W 106.2 122.1 8.7 -45.7
Nilesat 101/102 7.0W 107.6 123.5 10.1 -45.2
Telecom 2D/Atlantic Bird 2 8.0W 108.4 124.3 10.9 -45.0
[COLOR="Red"]
Express A3 11.0W 110.7 126.6 13.1 -44.2[/COLOR]
Telstar 12 15.0W 113.8 129.7 15.9 -43.0
Intelsat 901 18.0W 116.3 132.2 18.0 -41.9
NSS 7 22.0W 119.7 135.6 20.8 -40.4
Intelsat 905 24.5W 121.9 137.8 22.5 -39.3
Intelsat 907 27.5W 124.6 140.5 24.5 -37.8
Hispasat 1C/D 30.0W 127.0 142.9 26.1 -36.5
Intelsat 801 31.5W 128.5 144.4 27.1 -35.7
Intelsat 903 34.5W 131.5 147.4 28.9 -33.9
AMC 12/T 11 37.5W 134.7 150.6 30.7 -32.0
NSS 806 40.5W 138.0 153.9 32.4 -29.9
Pas 3R/6B 43.0W 140.9 156.7 33.7 -28.1
Pas 1R 45.0W 143.2 159.1 34.7 -26.5
Intelsat 705 50.0W 149.4 165.3 37.0 -22.3
Intelsat 707 53.0W 153.4 169.3 38.1 -19.5
Intelsat 805 55.5W 156.7 172.6 39.0 -17.1
Pas 9 58.0W 160.2 176.1 39.8 -14.6
Amazonas 61.0W 164.5 180.4 40.5 -11.5
EchoStar 3 61.5W 165.2 181.1 40.6 -11.0
Rainbow 1 61.5W 165.2 181.1 40.6 -11.0
Estrela do Sul 1 63.0W 167.4 183.3 40.9 -9.4
Brasilsat B2 65.0W 170.3 186.2 41.2 -7.2
Brasilsat B1 70.0W 177.8 193.7 41.7 -1.7
Nahuel 1 71.8W 180.5 196.4 41.7 0.3
DirecTV 1 72.5W 181.5 197.4 41.7 1.1
AMC 6 72.0W 180.8 196.7 41.7 0.6
SBS 6 74.0W 183.7 199.6 41.6 2.8
Echostar 4 77.0W 188.2 204.1 41.4 6.1
AMC 5 79.0W 191.2 207.1 41.1 8.3
Nimiq 2/3 82.0W 195.5 211.4 40.5 11.5
AMC-9 83.0W 197.0 212.9 40.3 12.6
Brasilsat B3 84.0W 198.4 214.3 40.0 13.6
AMC 2 85.0W 199.8 215.7 39.8 14.6
AMC 3 87.0W 202.6 218.5 39.2 16.6
IA-8 89.0W 205.3 221.2 38.5 18.6
Galaxy 11 91.0W 208.0 223.9 37.8 20.5
Nimiq 1/4i 91.0W 208.0 223.9 37.8 20.5
Brasilsat B4 92.0W 209.3 225.2 37.4 21.4
IA-6 93.0W 210.6 226.5 36.9 22.3
Galaxy 3C 95.0W 213.1 229.0 36.1 24.0
IA-5 97.0W 215.6 231.5 35.2 25.7
Galaxy 4R 99.0W 218.0 233.9 34.2 27.3
Spaceway 2 99.2W 218.2 234.1 34.1 27.4
DirecTV 1R/4S/8 101.0W 220.3 236.2 33.2 28.8
AMC 4 101.0W 220.3 236.2 33.2 28.8
Spaceway 1 103.0W 222.6 238.5 32.1 30.3
AMC 1 103.0W 222.6 238.5 32.1 30.3
AMC 15 105.0W 224.8 240.7 31.0 31.7
Anik F1/R 107.3W 227.2 243.1 29.6 33.2
DirecTV 5 109.5W 229.5 245.4 28.3 34.5
EchoStar 6/8/10 110.0W 230.0 245.9 28.0 34.8
Anik F2 111.1W 231.1 247.0 27.3 35.5
Solidaridad 2 113.0W 233.0 248.9 26.1 36.5
SatMex 6 113.0W 233.0 248.9 26.1 36.5
SatMex 5 116.8W 236.6 252.5 23.6 38.5
AMC-16 119.0W 238.6 254.5 22.2 39.5
DirecTV 7s 119.0W 238.6 254.5 22.2 39.5
EchoStar 7 119.0W 238.6 254.5 22.2 39.5
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 240.3 256.2 20.8 40.4
Galaxy 10R 123.0W 242.1 258.0 19.4 41.2
Galaxy 14 125.0W 243.7 259.6 18.0 41.9
Galaxy 13/H 1 127.0W 245.4 261.3 16.6 42.6
Intelsat Americas 7/Echostar 5 129.0W 247.0 262.9 15.2 43.3
AMC 11 131.0W 248.6 264.5 13.8 43.9
Galaxy 15 133.0W 250.1 266.0 12.3 44.5
AMC 10 135.0W 251.6 267.5 10.9 45.0
AMC 7 137.0W 253.1 269.0 9.4 45.5
AMC 8 139.0W 254.6 270.5 8.0 45.9
EchoStar 1/2 148.0W 260.9 276.8 1.3 47.4
Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus
Limited time offer