Latitude 32° 42.000'N Longitude 117° 6.000'W
Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
-----------------------------------------------------
*** ALL DBS SATELLITE ***
EchoStar 3 61.5W 110.3 96.9 20.2 -52.1
EchoStar 6/8 110.0W 167.0 153.6 51.2 -10.9
EchoStar 5/7 119.0W 183.5 170.1 51.9 3.0
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 187.2 173.8 51.7 6.0
EchoStar 1/2 148.0W 227.9 214.5 39.5 38.7
EchoStar 4 157.0W 237.1 223.7 32.9 45.0
DirecTV 1/1R/2/4S 101.0W 151.9 138.5 48.2 -23.4
DirecTV 6 110.0W 167.0 153.6 51.2 -10.9
DirecTV 5 119.0W 183.5 170.1 51.9 3.0
*** All Satellites 61W - 160W ***
Amazonas 60.0W 109.3 95.9 19.0 -52.6
EchoStar 3 61.5W 110.3 96.9 20.2 -52.1
Rainbow 1 61.5W 110.3 96.9 20.2 -52.1
Nahuel 1 71.8W 118.1 104.7 28.7 -47.9
DirecTV 5 72.0W 118.3 104.9 28.8 -47.8
AMC 6 72.0W 118.3 104.9 28.8 -47.8
Galaxy 12 74.0W 120.0 106.6 30.4 -46.8
SBS 6 74.0W 120.0 106.6 30.4 -46.8
GOES 12 75.0W 120.9 107.5 31.2 -46.2
AMC 5 79.0W 124.6 111.2 34.3 -43.9
DirecTV 3 81.8W 127.3 113.9 36.4 -42.0
Nimiq 2 82.0W 127.5 114.1 36.5 -41.8
Brasilsat B3 84.0W 129.6 116.2 38.0 -40.4
XM Roll 85.0W 130.7 117.3 38.7 -39.6
AMC 9 85.0W 130.7 117.3 38.7 -39.6
AMC 3 87.0W 133.0 119.6 40.1 -38.0
Galaxy 9 91.0W 137.8 124.4 42.7 -34.4
Galaxy 11 91.0W 137.8 124.4 42.7 -34.4
Nimiq 1 91.0W 137.8 124.4 42.7 -34.4
Brasilsat B4 92.0W 139.1 125.7 43.3 -33.5
Telstar 6 93.0W 140.4 127.0 43.9 -32.5
Galaxy 3C 95.0W 143.1 129.7 45.1 -30.4
Telstar 5 97.0W 145.9 132.5 46.2 -28.2
Galaxy 4R 99.0W 148.8 135.4 47.2 -25.8
DirecTV 2 100.8W 151.6 138.2 48.1 -23.6
DirecTV 1R 100.8W 151.6 138.2 48.1 -23.6
AMC 4 101.0W 151.9 138.5 48.2 -23.4
DirecTV 1 101.0W 151.9 138.5 48.2 -23.4
AMSC 1 101.1W 152.0 138.6 48.2 -23.2
DirecTV 4S 101.2W 152.2 138.8 48.2 -23.1
AMC 1 103.0W 155.1 141.7 49.0 -20.8
AMC 2 105.0W 158.4 144.9 49.8 -18.1
MSAT 1 106.5W 160.9 147.5 50.3 -16.0
Anik F1 107.3W 162.3 148.9 50.5 -14.8
Anik E1 109.2W 165.6 152.2 51.0 -12.1
DirecTV 6 109.8W 166.7 153.3 51.1 -11.2
EchoStar 6 110.0W 167.0 153.6 51.2 -10.9
EchoStar 8 110.0W 167.0 153.6 51.2 -10.9
Anik E2R 111.1W 169.0 155.6 51.4 -9.2
Solidaridad 2 113.0W 172.4 159.0 51.7 -6.4
XM Rock 115.0W 176.1 162.7 51.9 -3.3
SatMex 5 116.8W 179.4 166.0 51.9 -0.5
Anik E2 118.7W 183.0 169.6 51.9 2.5
DirecTV 5 119.0W 183.5 170.1 51.9 3.0
EchoStar 7 119.0W 183.5 170.1 51.9 3.0
EchoStar 5 119.0W 183.5 170.1 51.9 3.0
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 187.2 173.8 51.7 6.0
Galaxy 10R 123.0W 190.8 177.4 51.4 9.1
Galaxy 5 125.0W 194.4 181.0 51.0 12.1
Galaxy 12 125.0W 194.4 181.0 51.0 12.1
Galaxy 13 127.0W 197.9 184.5 50.5 15.0
Telstar 7 129.0W 201.3 187.9 49.8 17.8
Satcom C3 131.0W 204.6 191.2 49.1 20.5
Galaxy 1R 133.0W 207.8 194.4 48.2 23.1
Satcom C4 135.0W 210.9 197.5 47.3 25.6
GOES 10 135.5W 211.6 198.2 47.1 26.2
AMC 7 137.0W 213.8 200.4 46.3 27.9
AMC 8 139.0W 216.7 203.2 45.2 30.2
EchoStar 1 148.0W 227.9 214.5 39.5 38.7
EchoStar 2 148.0W 227.9 214.5 39.5 38.7
EchoStar 4 157.0W 237.1 223.7 32.9 45.0
Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus