Magnolia, AR 71753
Latitude 33° 15.882'N Longitude 93° 14.352'W
Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
----------------------------------------------------------------
Intelsat 901 18.0W 98.2 95.6 3.6 -55.8
Intelsat 603 20.0W 99.4 96.7 5.3 -55.6
NSS 7 22.0W 100.6 97.9 7.0 -55.3
Intelsat 905 24.5W 102.0 99.4 9.1 -54.9
Intelsat 907 27.5W 103.9 101.2 11.6 -54.3
Hispasat 1C/1D 30.0W 105.5 102.8 13.7 -53.7
Intelsat 801 31.5W 106.4 103.8 14.9 -53.3
Intelsat 903 34.5W 108.4 105.8 17.4 -52.5
AMC 12 & Telstar 11 37.5W 110.5 107.8 19.9 -51.6
NSS 806 40.5W 112.6 110.0 22.4 -50.5
PAS 6B/3R 43.0W 114.5 111.9 24.4 -49.5
PAS 1R 45.0W 116.1 113.4 26.0 -48.7
Intelsat 705 50.0W 120.3 117.6 30.0 -46.2
Intelsat 707 53.0W 123.0 120.3 32.3 -44.6
Intelsat 805 55.5W 125.3 122.7 34.2 -43.0
PAS 9 58.0W 127.8 125.2 36.0 -41.3
Amazonas 61.0W 131.0 128.3 38.2 -39.1
EchoStar 3 & Rainbow 1 61.5W 131.6 128.9 38.5 -38.7
Estrela do Sul 1 63.0W 133.3 130.6 39.6 -37.5
Brasilsat B2 65.0W 135.6 132.9 40.9 -35.8
Brasilsat B1 70.0W 141.9 139.3 43.9 -31.0
Nahuel 1 & AMC 6 72.0W 144.7 142.0 45.1 -28.9
AMC 6 72.0W 144.7 142.0 45.1 -28.9
DirecTV 5 72.5W 145.4 142.7 45.3 -28.4
SBS 6 74.0W 147.5 144.9 46.1 -26.7
AMC 5 79.0W 155.2 152.5 48.4 -20.6
Nimiq 2 82.0W 160.1 157.4 49.5 -16.5
AMC 9 83.0W 161.8 159.1 49.8 -15.2
Brasilsat B3 84.0W 163.5 160.8 50.0 -13.8
AMC 16 85.0W 165.2 162.5 50.3 -12.3
AMC 3 87.0W 168.7 166.1 50.7 -9.4
Intelsat Americas 8 89.0W 172.3 169.6 51.0 -6.4
Galaxy 11/Nimiq1 91.0W 175.9 173.3 51.2 -3.4
Brasilsat B4 92.0W 177.7 175.1 51.3 -1.9
Telstar 6 93.0W 179.6 176.9 51.3 -0.4
Galaxy 3C 95.0W 183.2 180.5 51.3 2.7
Intelsat Americas 5 97.0W 186.8 184.2 51.1 5.7
Galaxy 4R 99.0W 190.4 187.8 50.8 8.7
AMC 4 101.0W 194.0 191.3 50.4 11.6
AMC 1 103.0W 197.4 194.7 49.9 14.5
AMC 15 105.0W 200.8 198.1 49.3 17.3
Anik F1 107.3W 204.5 201.9 48.4 20.3
DirecTV 6 & EchoStar 6/8 110.0W 208.8 206.1 47.3 23.7
Anik F2 111.1W 210.4 207.8 46.8 25.1
Solidaridad 2 113.0W 213.2 210.6 45.8 27.3
SatMex 5 116.8W 218.5 215.8 43.8 31.4
EchoStar 7 & DirecTV 7S 119.0W 221.3 218.7 42.4 33.5
EchoStar 9/Intelsat Americas 13 121.0W 223.8 221.2 41.2 35.4
Galaxy 10R 123.0W 226.2 223.5 39.9 37.1
Galaxy 12 125.0W 228.5 225.8 38.5 38.7
Galaxy 13/Horizons 1 127.0W 230.6 228.0 37.1 40.3
Intelsat Americas 7 & EchoStar 5 129.0W 232.7 230.0 35.7 41.7
AMC 11 131.0W 234.7 232.0 34.2 43.0
Galaxy 1R 133.0W 236.6 233.9 32.7 44.3
AMC 10 135.0W 238.4 235.8 31.1 45.4
AMC 7 137.0W 240.2 237.5 29.6 46.5
AMC 8 139.0W 241.9 239.2 28.0 47.5
EchoStar 1/2 148.0W 248.8 246.2 20.7 51.2
Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus
Limited time offer