Latitude 42° 0.000'N Longitude 73° 0.000'W
Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
-----------------------------------------------------
*** ALL DBS SATELLITE ***
EchoStar 3 61.5W 163.1 178.5 40.1 -12.5
EchoStar 6/8 110.0W 228.4 243.8 28.8 33.8
EchoStar 5/7 119.0W 237.1 252.5 23.1 38.6
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 238.9 254.3 21.7 39.5
EchoStar 1/2 148.0W 259.8 275.2 2.4 47.0
EchoStar 4 157.0W 266.0 281.3 -4.2 47.8
DirecTV 1/1R/2/4S 101.0W 218.5 233.8 33.8 27.5
DirecTV 6 110.0W 228.4 243.8 28.8 33.8
DirecTV 5 119.0W 237.1 252.5 23.1 38.6
*** All Satellites 61W - 160W ***
Amazonas 60.0W 161.0 176.3 39.7 -14.0
EchoStar 3 61.5W 163.1 178.5 40.1 -12.5
Rainbow 1 61.5W 163.1 178.5 40.1 -12.5
Nahuel 1 71.8W 178.2 193.6 41.5 -1.3
DirecTV 5/1 72.0W 178.5 193.9 41.5 -1.1
AMC 6 72.0W 178.5 193.9 41.5 -1.1
Galaxy 12 74.0W 181.5 196.9 41.5 1.1
SBS 6 74.0W 181.5 196.9 41.5 1.1
AMC 5 79.0W 188.9 204.3 41.1 6.6
DirecTV 3 81.8W 193.0 208.4 40.7 9.6
Nimiq 2 82.0W 193.3 208.7 40.6 9.9
Brasilsat B3 84.0W 196.2 211.6 40.2 12.0
XM 3 Roll 85.0W 197.6 213.0 40.0 13.0
AMC 9 85.0W 197.6 213.0 40.0 13.0
AMC 3 87.0W 200.4 215.8 39.4 15.0
Galaxy 9 91.0W 205.9 221.3 38.1 18.9
Galaxy 11 91.0W 205.9 221.3 38.1 18.9
Nimiq 1 91.0W 205.9 221.3 38.1 18.9
Brasilsat B4 92.0W 207.2 222.6 37.8 19.9
Telstar 6 93.0W 208.5 223.9 37.4 20.8
Galaxy 3C 95.0W 211.1 226.5 36.6 22.6
Telstar 5 97.0W 213.6 229.0 35.7 24.3
Galaxy 4R 99.0W 216.1 231.5 34.8 26.0
DirecTV 2 100.8W 218.2 233.6 33.9 27.4
DirecTV 1R 100.8W 218.2 233.6 33.9 27.4
AMC 4 101.0W 218.5 233.8 33.8 27.5
DirecTV 1 101.0W 218.5 233.8 33.8 27.5
AMSC 1 101.1W 218.6 234.0 33.7 27.6
DirecTV 4S 101.2W 218.7 234.1 33.7 27.7
AMC 1 103.0W 220.8 236.2 32.8 29.0
AMC 2/15 105.0W 223.0 238.4 31.7 30.5
Anik F1 107.3W 225.6 240.9 30.4 32.0
DirecTV 6 109.8W 228.2 243.6 28.9 33.6
EchoStar 6 110.0W 228.4 243.8 28.8 33.8
EchoStar 8 110.0W 228.4 243.8 28.8 33.8
Anik F2 111.1W 229.5 244.9 28.1 34.4
Solidaridad 2 113.0W 231.4 246.8 27.0 35.5
XM Rock 115.0W 233.4 248.8 25.7 36.6
SatMex 5 116.8W 235.1 250.5 24.5 37.5
DirecTV 5 119.0W 237.1 252.5 23.1 38.6
EchoStar 7 119.0W 237.1 252.5 23.1 38.6
EchoStar 5 119.0W 237.1 252.5 23.1 38.6
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 238.9 254.3 21.7 39.5
Galaxy 10R 123.0W 240.7 256.1 20.4 40.4
Galaxy 12 125.0W 242.4 257.8 19.0 41.2
Galaxy 13/H1 127.0W 244.1 259.4 17.6 41.9
Telstar 7/EchoStar5 129.0W 245.7 261.1 16.2 42.6
AMC 11 131.0W 247.3 262.7 14.8 43.3
Galaxy 1R 133.0W 248.9 264.3 13.3 43.9
AMC 10 135.0W 250.4 265.8 11.9 44.4
AMC 7 137.0W 251.9 267.3 10.5 44.9
AMC 8 139.0W 253.4 268.8 9.0 45.4
Galaxy 14 146.0W 258.4 273.8 3.9 46.7
EchoStar 1 148.0W 259.8 275.2 2.4 47.0
EchoStar 2 148.0W 259.8 275.2 2.4 47.0
EchoStar 4 157.0W 266.0 281.3 -4.2 47.8
Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus