Rye Brook, NY 10573
Latitude 41° 0.468'N Longitude 73° 40.320'W
Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
--------------------------------------------------------------
Amos 1/2 4.0W 103.7 118.4 6.6 -47.2
Atlantic Bird 3 5.0W 104.4 119.1 7.3 -47.0
Nilesat 101/102 7.0W 105.8 120.5 8.8 -46.6
Telecom 2D/Atlantic Bird 2 8.0W 106.5 121.3 9.5 -46.3
Express A3 11.0W 108.7 123.5 11.8 -45.6
Telstar 12 15.0W 111.8 126.5 14.7 -44.5
Intelsat 901 18.0W 114.1 128.9 16.9 -43.5
NSS 7 22.0W 117.4 132.2 19.7 -42.1
Intelsat 905 24.5W 119.6 134.3 21.5 -41.0
Intelsat 907 27.5W 122.2 136.9 23.5 -39.7
Hispasat 1C/D 30.0W 124.5 139.2 25.2 -38.5
Intelsat 801 31.5W 125.9 140.7 26.2 -37.7
Intelsat 903 34.5W 128.8 143.6 28.1 -36.0
AMC 12/T 11 37.5W 131.9 146.6 30.0 -34.2
NSS 806 40.5W 135.1 149.8 31.8 -32.2
Pas 3R/6B 43.0W 137.9 152.6 33.2 -30.4
Pas 1R 45.0W 140.2 154.9 34.3 -28.9
Intelsat 705 50.0W 146.3 161.0 36.8 -24.8
Intelsat 707 53.0W 150.1 164.8 38.1 -22.1
Intelsat 805 55.5W 153.4 168.2 39.1 -19.7
Pas 9 58.0W 156.8 171.6 39.9 -17.3
Amazonas 61.0W 161.1 175.8 40.8 -14.2
EchoStar 3 61.5W 161.8 176.5 41.0 -13.6
Rainbow 1 61.5W 161.8 176.5 41.0 -13.6
Estrela do Sul 1 63.0W 164.0 178.7 41.3 -12.0
Brasilsat B2 65.0W 166.9 181.7 41.8 -9.8
Brasilsat B1 70.0W 174.4 189.2 42.4 -4.2
Nahuel 1 71.8W 177.1 191.9 42.6 -2.2
DirecTV 1 72.5W 178.2 193.0 42.6 -1.3
AMC 6 72.0W 177.5 192.2 42.6 -1.9
SBS 6 74.0W 180.5 195.2 42.6 0.4
Echostar 4 77.0W 185.1 199.8 42.5 3.8
AMC 5 79.0W 188.1 202.8 42.3 6.1
Nimiq 2/3 82.0W 192.6 207.3 41.8 9.5
AMC-9 83.0W 194.1 208.8 41.6 10.6
Brasilsat B3 84.0W 195.5 210.3 41.4 11.7
AMC 2 85.0W 197.0 211.7 41.2 12.7
AMC 3 87.0W 199.9 214.6 40.7 14.8
IA-8 89.0W 202.7 217.4 40.1 16.9
Galaxy 11 91.0W 205.4 220.2 39.4 18.9
Nimiq 1/4i 91.0W 205.4 220.2 39.4 18.9
Brasilsat B4 92.0W 206.8 221.5 39.0 19.9
Telstar 6 93.0W 208.1 222.9 38.6 20.8
Galaxy 3C 95.0W 210.8 225.5 37.8 22.7
Telstar 5 97.0W 213.3 228.1 36.9 24.5
Galaxy 4R 99.0W 215.8 230.5 36.0 26.2
Spaceway 2 99.2W 216.0 230.8 35.9 26.4
DirecTV 1R/4S/8 101.0W 218.2 233.0 35.0 27.8
AMC 4 101.0W 218.2 233.0 35.0 27.8
Spaceway 1 103.0W 220.6 235.3 33.9 29.4
AMC 1 103.0W 220.6 235.3 33.9 29.4
AMC 15 105.0W 222.9 237.6 32.8 30.9
Anik F1/R 107.3W 225.4 240.1 31.5 32.5
DirecTV 5 109.5W 227.7 242.5 30.2 33.9
EchoStar 6/8/10 110.0W 228.3 243.0 29.9 34.3
Anik F2 111.1W 229.4 244.1 29.2 35.0
Solidaridad 2 113.0W 231.3 246.1 28.0 36.1
SatMex 5 116.8W 235.0 249.7 25.6 38.2
DirecTV 7s 119.0W 237.0 251.8 24.1 39.3
EchoStar 7 119.0W 237.0 251.8 24.1 39.3
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 238.8 253.6 22.7 40.2
Galaxy 10R 123.0W 240.6 255.3 21.4 41.1
Galaxy 14 125.0W 242.3 257.0 20.0 41.9
Galaxy 13/H 1 127.0W 244.0 258.7 18.5 42.7
Intelsat Americas 7/Echostar 5 129.0W 245.6 260.3 17.1 43.4
AMC 11 131.0W 247.2 261.9 15.7 44.1
Galaxy 1R/15 133.0W 248.7 263.5 14.2 44.7
AMC 10 135.0W 250.3 265.0 12.7 45.3
AMC 7 137.0W 251.8 266.5 11.3 45.8
AMC 8 139.0W 253.2 268.0 9.8 46.3
EchoStar 1/2 148.0W 259.6 274.3 3.1 47.9
Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus
Limited time offer