Romeoville, IL 60446
Latitude 41° 36.810'N Longitude 88° 1.536'W
Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
--------------------------------------------------------------
Amos 1/2 4.0W 94.0 97.1 -4.2 -48.2
Atlantic Bird 3 5.0W 94.6 97.7 -3.5 -48.2
Nilesat 101/102 7.0W 96.0 99.1 -2.0 -48.0
Telecom 2D/Atlantic Bird 2 8.0W 96.7 99.8 -1.3 -48.0
Express A3 11.0W 98.7 101.8 1.0 -47.6
Telstar 12 15.0W 101.5 104.6 3.9 -47.1
Intelsat 901 18.0W 103.6 106.7 6.1 -46.6
NSS 7 22.0W 106.5 109.5 9.1 -45.8
Intelsat 905 24.5W 108.3 111.4 10.9 -45.2
Intelsat 907 27.5W 110.6 113.7 13.1 -44.4
Hispasat 1C/D 30.0W 112.5 115.6 14.9 -43.7
Intelsat 801 31.5W 113.7 116.8 16.0 -43.2
Intelsat 903 34.5W 116.1 119.2 18.1 -42.2
AMC 12/T 11 37.5W 118.7 121.8 20.2 -41.0
NSS 806 40.5W 121.3 124.4 22.3 -39.7
Pas 3R/6B 43.0W 123.6 126.7 24.0 -38.5
Pas 1R 45.0W 125.4 128.5 25.3 -37.5
Intelsat 705 50.0W 130.3 133.4 28.4 -34.7
Intelsat 707 53.0W 133.5 136.6 30.2 -32.9
Intelsat 805 55.5W 136.2 139.3 31.7 -31.2
Pas 9 58.0W 139.0 142.1 33.1 -29.4
Amazonas 61.0W 142.5 145.6 34.6 -27.1
EchoStar 3 61.5W 143.1 146.2 34.9 -26.7
Rainbow 1 61.5W 143.1 146.2 34.9 -26.7
Estrela do Sul 1 63.0W 144.9 148.0 35.6 -25.5
Brasilsat B2 65.0W 147.4 150.5 36.5 -23.8
Brasilsat B1 70.0W 153.9 157.0 38.5 -19.2
Nahuel 1 71.8W 156.3 159.4 39.1 -17.5
DirecTV 1 72.5W 157.3 160.4 39.4 -16.8
AMC 6 72.0W 156.6 159.7 39.2 -17.3
SBS 6 74.0W 159.4 162.5 39.8 -15.3
Echostar 4 77.0W 163.6 166.7 40.6 -12.2
AMC 5 79.0W 166.5 169.6 41.0 -10.0
Nimiq 2/3 82.0W 171.0 174.1 41.5 -6.7
AMC-9 83.0W 172.5 175.6 41.6 -5.6
Brasilsat B3 84.0W 174.0 177.0 41.7 -4.5
AMC 2 85.0W 175.4 178.5 41.8 -3.4
AMC 3 87.0W 178.5 181.6 41.9 -1.2
IA-8 89.0W 181.5 184.6 41.9 1.1
Galaxy 11 91.0W 184.5 187.6 41.8 3.3
Nimiq 1/4i 91.0W 184.5 187.6 41.8 3.3
Brasilsat B4 92.0W 186.0 189.1 41.8 4.5
Telstar 6 93.0W 187.5 190.6 41.7 5.6
Galaxy 3C 95.0W 190.4 193.5 41.4 7.8
Telstar 5 97.0W 193.4 196.5 41.1 10.0
Galaxy 4R 99.0W 196.3 199.4 40.6 12.1
Spaceway 2 99.2W 196.6 199.7 40.6 12.3
DirecTV 1R/4S/8 101.0W 199.1 202.2 40.1 14.2
AMC 4 101.0W 199.1 202.2 40.1 14.2
Spaceway 1 103.0W 201.9 205.0 39.5 16.2
AMC 1 103.0W 201.9 205.0 39.5 16.2
AMC 15 105.0W 204.7 207.8 38.9 18.2
Anik F1/R 107.3W 207.8 210.9 38.0 20.4
DirecTV 5 109.5W 210.6 213.7 37.2 22.4
EchoStar 6/8/10 110.0W 211.3 214.4 37.0 22.8
Anik F2 111.1W 212.7 215.8 36.5 23.8
Solidaridad 2 113.0W 215.0 218.1 35.6 25.4
SatMex 5 116.8W 219.6 222.7 33.7 28.5
DirecTV 7s 119.0W 222.1 225.2 32.5 30.1
EchoStar 7 119.0W 222.1 225.2 32.5 30.1
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 224.3 227.4 31.4 31.5
Galaxy 10R 123.0W 226.5 229.6 30.3 32.8
Galaxy 14 125.0W 228.6 231.7 29.1 34.1
Galaxy 13/H 1 127.0W 230.6 233.7 27.9 35.3
Intelsat Americas 7/Echostar 5 129.0W 232.6 235.7 26.6 36.4
AMC 11 131.0W 234.5 237.6 25.3 37.5
Galaxy 1R/15 133.0W 236.4 239.5 24.0 38.5
AMC 10 135.0W 238.2 241.3 22.6 39.5
AMC 7 137.0W 240.0 243.1 21.3 40.3
AMC 8 139.0W 241.7 244.8 19.9 41.2
EchoStar 1/2 148.0W 249.0 252.1 13.5 44.3
Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus
Limited time offer