Rutherfordton, NC 28139
Latitude 35° 22.236'N Longitude 81° 58.686'W
Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
-----------------------------------------------------
*** ALL DBS SATELLITE ***
EchoStar 3 61.5W 147.2 153.8 43.5 -26.2
EchoStar 6/8 110.0W 222.6 229.3 39.3 33.5
EchoStar 5/7 119.0W 232.5 239.1 33.4 40.3
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 234.5 241.1 31.9 41.6
EchoStar 1/2 148.0W 255.6 262.2 10.8 52.2
EchoStar 4 157.0W 261.2 267.9 3.5 53.7
DirecTV 1/1R/2/4S 101.0W 210.8 217.4 44.2 24.7
DirecTV 6 110.0W 222.6 229.3 39.3 33.5
DirecTV 5 119.0W 232.5 239.1 33.4 40.3
*** All Satellites 61W - 160W ***
Amazonas 60.0W 145.1 151.8 42.7 -27.8
EchoStar 3 61.5W 147.2 153.8 43.5 -26.2
Rainbow 1 61.5W 147.2 153.8 43.5 -26.2
Nahuel 1 71.8W 162.8 169.4 47.5 -14.0
DirecTV 5/1 72.0W 163.1 169.8 47.6 -13.7
AMC 6 72.0W 163.1 169.8 47.6 -13.7
Galaxy 12 74.0W 166.4 173.0 48.1 -11.1
SBS 6 74.0W 166.4 173.0 48.1 -11.1
AMC 5 79.0W 174.9 181.5 48.8 -4.2
DirecTV 3 81.8W 179.7 186.3 48.9 -0.3
Nimiq 2 82.0W 180.0 186.7 48.9 0.0
Brasilsat B3 84.0W 183.5 190.1 48.9 2.8
XM 3 Roll 85.0W 185.2 191.9 48.8 4.2
AMC 9 85.0W 185.2 191.9 48.8 4.2
AMC 3 87.0W 188.6 195.3 48.6 7.0
Galaxy 9 91.0W 195.3 202.0 47.8 12.5
Galaxy 11 91.0W 195.3 202.0 47.8 12.5
Nimiq 1 91.0W 195.3 202.0 47.8 12.5
Brasilsat B4 92.0W 197.0 203.6 47.6 13.8
Telstar 6 93.0W 198.6 205.3 47.3 15.1
Galaxy 3C 95.0W 201.8 208.4 46.6 17.6
Telstar 5 97.0W 204.9 211.5 45.9 20.1
Galaxy 4R 99.0W 207.9 214.5 45.1 22.4
DirecTV 2 100.8W 210.5 217.1 44.3 24.4
DirecTV 1R 100.8W 210.5 217.1 44.3 24.4
AMC 4 101.0W 210.8 217.4 44.2 24.7
DirecTV 1 101.0W 210.8 217.4 44.2 24.7
AMSC 1 101.1W 210.9 217.6 44.2 24.8
DirecTV 4S 101.2W 211.1 217.7 44.1 24.9
AMC 1 103.0W 213.6 220.2 43.2 26.8
AMC 2/15 105.0W 216.3 222.9 42.2 28.9
Anik F1 107.3W 219.3 225.9 40.9 31.1
DirecTV 6 109.8W 222.4 229.0 39.4 33.3
EchoStar 6 110.0W 222.6 229.3 39.3 33.5
EchoStar 8 110.0W 222.6 229.3 39.3 33.5
Anik F2 111.1W 223.9 230.6 38.6 34.4
Solidaridad 2 113.0W 226.1 232.8 37.4 36.0
XM Rock 115.0W 228.3 235.0 36.1 37.5
SatMex 5 116.8W 230.2 236.9 34.9 38.8
DirecTV 5 119.0W 232.5 239.1 33.4 40.3
EchoStar 7 119.0W 232.5 239.1 33.4 40.3
EchoStar 5 119.0W 232.5 239.1 33.4 40.3
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 234.5 241.1 31.9 41.6
Galaxy 10R 123.0W 236.4 243.0 30.5 42.8
Galaxy 12 125.0W 238.2 244.8 29.0 43.9
Galaxy 13/H1 127.0W 240.0 246.6 27.5 44.9
Telstar 7/EchoStar5 129.0W 241.7 248.3 26.0 45.9
AMC 11 131.0W 243.3 250.0 24.4 46.8
Galaxy 1R 133.0W 244.9 251.6 22.8 47.6
AMC 10 135.0W 246.4 253.1 21.3 48.4
AMC 7 137.0W 248.0 254.6 19.7 49.1
AMC 8 139.0W 249.4 256.1 18.1 49.8
Galaxy 14 146.0W 254.2 260.9 12.4 51.7
EchoStar 1 148.0W 255.6 262.2 10.8 52.2
EchoStar 2 148.0W 255.6 262.2 10.8 52.2
EchoStar 4 157.0W 261.2 267.9 3.5 53.7
Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus
Limited time offer